| Name | Beruf | geboren | AW/Ziel | Bemerkung | Quelle |
| Koch, Eberhardina Frederica Jeanmaire | 1801 Frankreich Montbéliard | Sie ist die Tochter des Försters Koch „hat sich an einen Geistlichen im Mömpelgardischen verheiratet“. | LA BW ID29837 | ||
| Schaal. J. | 1806 | „Actum in Cons(ilio) Reg(iminis) 11.4.1806 Nr. 3256“ | LA BW ID5557 | ||
| Kuhn, Michael | Leinenweber | 1756 | 1804 Russland, Podolien | Ehefrau und 7 Kinder (3 Söhne und 4 Töchter, alle led.), Vermögen: 50 fl (ca.) | LA BW ID29837 |
| Armbruster, Johannes | Bauer | 03.02.1817 Katharinenfeld | Verheiratet. Fünf Kinder. | „K.-W. St.- u. Regbl.“ 1817 S. 146 (3.2. 1817) | |
| Beck, Maria Agnes | 27.10.1796 Walddorf | 03.02.1817 Annenfeld | Ledig. Ein uneheliches Kind. | „K.-W. St.- u. Regbl.“ 1817 S. 146 (3.2. 1817) | |
| Beck, Jakob | 02.08.1799 Walddorf | 03.02.1817 Beresenia | Ledig. 17½ Jahre. | „K.-W. St.- u. Regbl.“ 1817 S. 146 (3.2. 1817) | |
| Decker, Eva Barbara | 18.02.1817 Annenfeld | Witwe des Johannes Decker. Zwei Kinder. | „K.-W. St.- u. Regbl.“ 1817 S. 104 (18.2. 1817) | ||
| Fritz, Philipp Jakob | Maurer | 03.05.1783 Walddorf | 03.02.1817 Katharinenfeld, verstorben 08.1817 | Verheiratet. Fünf Kinder (Johann Friedrich, Michael, Margaretha, Anna Maria, Maria Magdalena). | „K.-W. St.- u. Regbl.“ 1817 S. 146 (3.2. 1817) |
| Fritz, Johannes | Bauer | 01.08.1774 Altenriet | 09.05.1817 Katharinenfeld | Verheiratet. Fünf Kinder. | „K.-W. St.- u. Regbl.“ 1817 S. 340 (9.5. 1817) |
| Heim, Johannes | 23.03.1775 Walddorf | 03.02.1817 Annenfeld, verstorben 10.10.1819 Katharinenfeld | S.d. Joseph Heim. Verheiratet. Drei Kinder (Rosina Margaretha, Maria Catharina, Anna Maria). | „K.-W. St.- u. Regbl.“ 1817 S. 146 (3.2. 1817) | |
| Herrmann, Johannes | Bauer | 08.01.1783 Pliezhausen | 05.06.1817 Teplitz | Verheiratet. Zwei Kinder (Johannes, Maria Margarethe). | „K.-W. St.- u. Regbl.“ 1817 S. 340 (9.5. 1817) |
| Jakob, Johann Georg | 03.02.1817 Annenfeld | Verheiratet. Vier Kinder. | „K.-W. St.- u. Regbl.“ 1817 S. 146 (3.2. 1817) | ||
| Kümmerle, Barbara, geb. Rist | um 1760 Schlaitdorf | 03.02.1817 Bessarabien | Witwe des Hans Jakob Kümmerle. Vier Kinder (Rosina Barbara, Regina, Johann Friedrich, Anna Maria, Hans Jakob?). | „K.-W. St.- u. Regbl.“ 1817 S. 146 (3.2. 1817) | |
| Kümmerle, Johannes | Weber | 03.02.1817 Bessarabien | Verheiratet. Zwei Kinder. | „K.-W. St.- u. Regbl.“ 1817 S. 146 (3.2. 1817) | |
| Lang, Maria Rosina, geb. Heim | 20.02.1774 Walddorf | 03.02.1817 Bessarabien, verstorben 15.07.1817 Neu-Odessa ? | Witwe des Hans Jakob Lang. Drei Kinder (Johannes, Maria Magdalena, Rosina Margaretha). | „K.-W. St.- u. Regbl.“ 1817 S. 146 (3.2. 1817) | |
| Luik, Johannes | Schneider | 03.02.1817 Bessarabien | Verheiratet. Ein Kind. | „K.-W. St.- u. Regbl.“ 1817 S. 146 (3.2. 1817) | |
| Maier, Christina Dorothea | 03.02.1817 Katharinenfeld | ledig | „K.-W. St.- u. Regbl.“ 1817 S. 146 (3.2. 1817) | ||
| Maier, Johannes | Küfer | 03.02.1817 Katharinenfeld | Witwer. Drei Kinder. | „K.-W. St.- u. Regbl.“ 1817 S. 146 (3.2. 1817) | |
| Mayer, Jakob | Küfer | 03.02.1817 Bessarabien | Verheiratet. Vier Kinder. | „K.-W. St.- u. Regbl.“ 1817 S. 146 (3.2. 1817) | |
| Muosu, Ludwig Friedrich | 03.02.1817 Katharinenfeld | Verheiratet. Zwei Kinder. | „K.-W. St.- u. Regbl.“ 1817 S. 146 (3.2. 1817) | ||
| Muosu, Jeremias | 03.02.1817 Katharinenfeld | Verheiratet. Ein Kind. | „K.-W. St.- u. Regbl.“ 1817 S. 146 (3.2. 1817) | ||
| Oswald, Joerg Nikolaus | Schneider | 30.12.1766 Walddorf | 18.02.1817 Sarata, verstorben in Franzfeld | Verheiratet. Zwei Kinder (Joerg Nikolaus, N.N.). | „K.-W. St.- u. Regbl.“ 1817 S. 104 (18.2. 1817) |
| Ruck, Johannes | Zimmermann | 08.07.1817 Bessarabien | ledig | „K.-W. St.- u. Regbl.“ 1817 S. 372 (6.7. 1817) | |
| Schaal, Johannes | Weber | 06.06.1789 Walddorf | 18.02.1817 Teplitz, verstorben 07.11.1869 Teplitz | Verheiratet. Zwei Kinder (Johann Friedrich, Maria Catharina). | „K.-W. St.- u. Regbl.“ 1817 S. 104 (18.2. 1817) |
| Schaal, Johannes | Weber- obermeister | 08.02.1776 Walddorf | 03.02.1817 Teplitz, verstorben 23.09.1817 Teplitz | Verheiratet. Sieben Kinder (Johannes Jakob, Elisabeth Margaretha, Christian Frederick, Rosina Barbara, Elisabeth Katharina, 2 N.N.). | „K.-W. St.- u. Regbl.“ 1817 S. 146 (3.2. 1817) |
| Schmid, Johannes | 03.02.1817 Bessarabien | Verheiratet. Neun Kinder. | „K.-W. St.- u. Regbl.“ 1817 S. 146 (3.2. 1817) | ||
| Schweiker, Johannes | Weber | 01.07.1759 Walddorf | 03.02.1817 Borodino | Witwer. Ein Kind. | „K.-W. St.- u. Regbl.“ 1817 S. 146 (3.2. 1817) |
| Schweiker, Rosina | 27.09.1752 Walddorf | 03.02.1817 Borodino | ledig | „K.-W. St.- u. Regbl.“ 1817 S. 146 (3.2. 1817) | |
| Starr, Maria Agnes | 03.02.1817 Bessarabien | ledig | „K.-W. St.- u. Regbl.“ 1817 S. 146 (3.2. 1817) | ||
| Wurster, Johannes | Schneider | 03.02.1817 Bessarabien | Verheiratet. Drei Kinder. | „K.-W. St.- u. Regbl.“ 1817 S. 146 (3.2. 1817) | |
| Hörz, Anna Maria, geb. Dürr | 28.08.1767 Walddorf | 03.02.1817 Annenfeld, 25.07.1817 verstorben | Wittwe des Peter Hörz, anscheinend ohne Kinder ausgewandet (Sohn gefunden) | KVK Walddorf | |
| Decker, Johann | 1820 Russland | LA BW ID855334 | |||
| Mayer, Christina Dorothea | 1820 Russland | LA BW ID855334 | |||
| Mayer, Johann | 1820 Russland | 3 Kinder | LA BW ID855334 | ||
| Musse, Ludwig Friedrich | 1820 Russland | LA BW ID855334 | |||
| Weil, Eva Barbara | 1820 Russland | LA BW ID855334 |
„K.-W. St.- u. Regbl.“ = „Königlich Württembergischen Staats- und Regierungsblatt“
KVK Walddorf = Kirchenbuchverkartung Walddorf
LA BW = Landesarchiv Baden-Württemberg